-Tabulador de tarifas
propuestas para ilustración - |
|
Blanco y Negro |
Color |
|||
|
precio |
Min. | Alto* | Min. | Alto* |
| Portadas | 5,000.oo | 10.000.oo | 6.000.oo | 20,000.oo |
| Página completa | 2,000.oo | 4,000.oo | 3,000.oo | 7,000.oo |
| Media página | 1,500.oo | 2,000.oo | 2,500.oo | 4,500.oo |
| 1/4 de página | 1,000.oo | 1,500.oo | 2,000.oo | 4,000.oo |
| Viñeta o spot | 400.oo | 2,000.oo | 600.oo | 4,500.oo |
| Storyboards x cuadro | 150.oo | 200.oo | 250.oo | 300.oo |
| HISTORIETA comercial | ||||
| 400.oo | 600.oo | 800.oo | 2,500.oo | |
| 800.oo | 1,500.oo | 1,500.oo | 4,500.oo | |
| Imagenes para Internet (72 dpi's) | 200.oo | 700.oo | 300.oo | 6,500.oo |
| Viñetas 3D | --- | --- | 1,000.oo | 10,000.oo |
| Infografias | 1,500.oo | 4,000.oo | 2,000.oo | 20,000.oo |
| Bocetos | Del 20% al 50% |
del costo total | ||
*Precio Alto: NO significa MAXIMO,
Tarifas (en pesos), solo funcionales en México como parametro a
una cotización, no se esta considerando I.V.A., este tabulador
no especifica precios de regalias o licencias de uso. |
Puntos
a considerar en una cotización: --> lea Contratos
|